Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Modelo | Acometida | Canales | Directos | Auxiliar | Patch Pannel |
| ADB Eurobloc | CEE 63A 3F+N+T | 6x 5Kw CEE 32A MONOF. |
– | – | – |
| IES PM4-2X 10Kw | CEE 32A MONOFÁSICO | 1x 10Kw CEE 32A MONOF. |
– | – | – |
| IES PM4-2X 5Kw | CEE 32A MONOFÁSICO | 2x 5Kw CEE 32A MONOF. |
– | – | – |
| Kelvin 10Kw | POWERLOCK 400A + LINK | 6x 10Kw CEE 63A MONOF. |
– | 1x CEE 32A 5P 1x Schuko |
– |
| Kelvin Aaron 5Kw | CEE 63A 3F+N+T | 2x 5Kw CEE 32A MONOF. |
– | – | – |
| LT Liberty | POWERLOCK 400A + LINK | 12x 5Kw CEE 32A MONOF. |
– | 1x Socapex 6x Schuko |
– |
| Strong | CEE 63A 3F+N+T | 6x 5Kw CEE32A MONOF. |
– | – | – |
| Swisson X-MD20 | CEE 32A MONOFÁSICO | 1x 5Kw CEE 32 MONOF. |
– | – | – |
| Tinkao 2024+ | POWERLOCK 400A | 24x 6Kw CEE 32A MONOF. |
– | 2x CEE 32A Mono | – |
| TLS 12Kw | CEE 63A 3F+N+T | 3x 12Kw CEE 32A MONOF. |
– | – | – |
| TLS 6Kw | CEE 32A MONOFÁSICO | 1x 6Kw | – | – | – |