Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| PANASONIC 75″ | SAMSUNG 82″ | SAMSUNG 55″ | SAMSUNG 43″ | TOSHIBA 32″ | SAMSUNG 27″ | SAMSUNG 65″ | SAMSUNG 32″ | |
| Tecnología | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tamaño | 75″ / 190,5cm | 82” / 208,28cm | 55″ / 139,7cm | 43” / 109,22cm | 32” / 81,28cm | 27”/ 68,6cm | 65”/ 165cm | 32”/81cm |
| Frecuencias | 48Hz AMR | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50Hz AMR | Sin altavoz incorporado | 50 | 60 |
| Conexiones | 2 x HDMI, 1x USB | 4 x HDMI, 2x USB | 3 x HDMI, 2x USB | 3 x HDMI, 2x USB | 2 x HDMI, USB, Euroconector | 1 x HDMI, USB, Euroconector | 2 x HDMI, 2 x USB | 2 x HDMI, USB |
| Resolución | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 1.366 x 768 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1366 x 768 |
| Características | Hub USB integrado, reproductor de medios integrado |
Dolby Digital Plus, Multiroom Link | Dolby Digital Plus | Dolby Digital Plus, Dinamic Crystal Color, Multiroom Link |
Dolby Digital Plus | Tecnología Flicker free, 4K Ultra HD | Dolby Atmos N/A Dolby Digital |
Dolby Digital plus |
| Dimensiones | 1.681 x 959 x 73mm | 1.830 x 1.054 x 60,9mm | 1.242,6 x 718,4 x 63,2mm | 970,2 x 563,2 x 58,8mm |
736 x 180 x 504mm | 615,5 x 193,5 x 456mm | 1612 x 950 x 164mm | 737.4 x 465.4 x 150.5 mm |
| Peso | 55Kg | 44,5Kg | 13,5Kg | 9,5Kg | 6Kg | 5,5kg | 21,3kg | 3,8kg |
Soportes para TV
Los soportes de los que disponemos son los siguientes:
- Soporte Pie AUDIPACK 900
- Soporte Pie para TV SPLT1N
- Soporte Suelo para TV SPLTR1
- Soporte Truss AUDIPACK FTC-1500TB